1. Tổng quan về quyết định mới
Ngày tháng 12 năm 2024, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định về khung giá cho thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Đây là một bước quan trọng nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, đảm bảo công bằng và minh bạch trong lĩnh vực bất động sản tại địa phương.
Quyết định này áp dụng cho:
- Nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.
- Nhà ở xã hội đầu tư không bằng vốn đầu tư công hoặc nguồn tài chính công đoàn.
- Nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng.
2. Đối tượng áp dụng
- Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân không bằng vốn đầu tư công.
- Cá nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.
- Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
3. Bảng khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại Bắc Giang
3.1. Nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án thực hiện
Loại nhà | Giá thuê tối thiểu (VNĐ/m²/tháng) | Giá thuê tối đa (VNĐ/m²/tháng) |
---|---|---|
Chung cư ≤ 5 tầng (không có tầng hầm) | 36.003 | 95.112 |
Chung cư ≤ 5 tầng (có 1 tầng hầm) | 42.088 | 111.188 |
Chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (không có tầng hầm) | 46.354 | 122.497 |
Chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 1 tầng hầm) | 49.577 | 131.015 |
Chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (không có tầng hầm) | 47.764 | 126.211 |
Chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 1 tầng hầm) | 49.984 | 132.078 |
Chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (không có tầng hầm) | 50.044 | 132.224 |
Chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 1 tầng hầm) | 51.474 | 136.001 |
Chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (không có tầng hầm) | 55.726 | 147.267 |
Chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 1 tầng hầm) | 56.535 | 149.406 |
Chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (không có tầng hầm) | 62.015 | 163.869 |
Chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 1 tầng hầm) | 62.487 | 165.115 |
3.2. Nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng
Loại nhà | Giá thuê tối thiểu (VNĐ/m²/tháng) | Giá thuê tối đa (VNĐ/m²/tháng) |
Nhà từ 2 – 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, không có tầng hầm | 36.480 | 90.334 |
Nhà từ 4 – 5 tầng, diện tích xây dựng từ 50 – dưới 70m² | 37.022 | 91.691 |
Nhà từ 4 – 5 tầng, diện tích xây dựng từ 70 – dưới 90m² | 34.036 | 84.275 |
Nhà từ 4 – 5 tầng, diện tích xây dựng từ 90 – dưới 140m² | 33.268 | 82.366 |
Nhà từ 4 – 5 tầng, diện tích xây dựng từ 140 – dưới 180m² | 32.305 | 79.979 |
Nhà từ 4 – 5 tầng, diện tích xây dựng từ 180m² trở lên | 30.852 | 76.381 |
4. Ý nghĩa của quyết định
Quy định này mang lại nhiều lợi ích:
- Tăng tính minh bạch: Người thuê nhà có thể dễ dàng nắm rõ khung giá thuê nhà ở xã hội.
- Hỗ trợ người lao động: Đặc biệt là công nhân trong khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.
- Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội: Tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
5. Kết luận
Quy định mới về khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại Bắc Giang không chỉ giúp ổn định thị trường bất động sản mà còn mang lại cơ hội tiếp cận nhà ở tốt hơn cho người lao động. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về nhà ở xã hội tại Bắc Giang, hãy cập nhật ngay để không bỏ lỡ các chính sách hỗ trợ hấp dẫn!